Folgende Kaminprodukte sind bei uns erhältlich:
Kaminabdeckplatten
Außenmaß |
Innenmaß |
Nettopreise in € |
zzgl. 19 % MwSt. | Bruttopreise in € |
50 x 50 cm | 15 x 15 cm | 66,12 | 78,68 | |
50 x 50 cm | 20 x 20 cm | 66,12 | 78,68 | |
57 x 57 cm | 20 x 20 cm | 66,80 | 79,49 | |
57 x 57 cm | 25 x 25 cm | 68,80 | 81,87 | |
62 x 62 cm | 15 x 15 cm | 94,58 | 112,55 | |
62 x 62 cm | 20 x 20 cm | 94,58 | 112,55 | |
62 x 62 cm | 25 x 25 cm | 94,58 | 112,55 | |
68 x 68 cm | 20 x 20 cm | 112,75 | 134,17 | |
68 x 68 cm | 25 x 25 cm | 112,75 | 134,17 | |
68 x 68 cm | 32 x 32 cm | 112,75 | 134,17 | |
70 x 70 cm | 36 x 36 cm | 115,00 | 136,85 | |
75 x 75 cm | 20 x 20 cm | 120,00 | 142,80 | |
75 x 75 cm | 25 x 25 cm | 120,00 | 142,80 | |
75 x 75 cm | 32 x 32 cm | 120,00 | 142,80 | |
78 x 78 cm | 38 x 38 cm | 121,00 | 143,99 | |
80 x 80 cm | 48 x 48 cm | 123,00 | 146,37 | |
85 x 85 cm | 20 x 20 cm | 123,00 | 146,37 | |
85 x 52 cm | 20 x 20 + 20 x 20 cm | 130,00 | 154,70 |
Kaminabdeckplatten aus Glasfaserbeton (extrem leicht) - ohne Öffnung - (diese muss noch herausgeschnitten werden)
Außenmaß |
Nettopreise in € |
zzgl. 19 % MwSt. | Bruttopreise in € |
50 x 50 cm | 99,00 | 117,81 | |
55 x 55 cm | 110,90 | 131,97 | |
60 x 60 cm | 121,78 | 144,92 | |
65 x 65 cm | 134,65 | 160,23 | |
65 x 80 cm | 162,36 | 193,21 | |
70 x 70 cm | 144,54 | 172,00 | |
70 x 100 cm | 198,00 | 235,62 | |
75 x 75 cm | 172,26 | 204,99 | |
80 x 80 cm | 194,04 | 230,91 | |
90 x 90 cm | 198,00 | 235,62 |
Betonabdeckungen mit Edelstahlhaube
Außenmaß | Innemaß |
Nettopreise in € | zzgl. 19 % MwSt. | Bruttopreise in € |
35 x 35 cm | 15 - 25 cm | 143,18 | 170,38 | |
40 x 45 cm | 20 - 28 cm | 148,90 | 177,19 | |
46 x 46 cm | 25 - 32 cm | 188,94 | 224,84 | |
32 x 32 cm | 20 - 25 cm | 143,18 | 170,38 | |
25 / 35 cm | 15 / 25 cm | 163,80 | 194,92 | |
35 / 45 cm | 15 / 25 cm | 163,80 | 194,92 |
Verschlußsteine
Außenmaß | Innenmaß | Nettopreise in € | zzgl. 19 % MwSt. | Bruttopreise in € | |
26 x 33 cm | 58,53 | 69,65 | |||
33 x 33 cm | 15 - 25 cm | 58,80 | 69,97 |
Kamintüren aus Edelstahl
Nennmaß | Außenmaß |
Nettopreise in € | zzgl. 19 % MwSt. | Bruttopreise in € |
100 x 240 | 166 x 300 | 81,02 | 96,42 | |
120 x 180 | 205 x 255 | 74,27 | 88,38 | |
140 x 200 | 225 x 285 | 85,00 | 101,15 | |
110 x 250 | 192 x 380 | 89,48 | 106,48 | |
140 x 250 | 222 x 382 | 124,11 | 147,69 | |
180 x 250 | 262 x 382 | 125,71 | 149,59 | |
150 x 300 | 232 x 382 | 118,45 | 140,96 | |
200 x 300 | 272 x 382 | 104,51 | 124,37 | |
250 x 300 | 332 x 382 | 131,02 | 155,91 | |
300 x 300 | 377 x 382 | 163,77 | 194,89 |
Kamintüren Übergrößen aus Edelstahl
Nennmaß | Außenmaß |
Nettopreise in € | zzgl. 19 % MwSt. | Bruttopreise in € |
300 x 400 | 340 x 460 | 350,84 | 417,50 | |
500 x 600 | 540 x 655 | 589,38 | 701,36 |
Dohlengitter feuerverzinkt
Größe |
Nettopreise in € | zzgl. 19 % MwSt. | Bruttopreise in € |
15 x 30 cm | 30,60 | 36,41 |
Dohlengitter feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Größe |
Nettopreise in € | zzgl. 19 % MwSt. | Bruttopreise in € |
15 x 15 cm | 20,00 | 23,80 | |
15 x 20 cm | 19,25 | 22,91 | |
20 x 20 cm | 25,00 | 29,75 | |
20 x 25 cm | 27,20 | 32,37 | |
25 x 25 cm | 28,16 | 33,51 | |
30 x 30 cm | 29,75 | 35,40 |
Dohlengitter Edelstahl
Größe |
Nettopreise in € | zzgl. 19 % MwSt. | Bruttopreise in € |
15 x 15 cm | 22,80 | 27,13 | |
20 x 20 cm | 27,55 | 32,78 | |
25 x 20 cm | 28,71 | 34,16 | |
25 x 25 cm | 32,70 | 38,91 | |
30 x 30 cm | 36,70 | 43,67 |
Firmen und Wiederverkäufer erhalten Sondernachlässe. Dies gilt auch bei Abnahme von größeren Mengen